- 完全不燃、斷熱性佳
- 電氣絕緣性優良
- 質輕、強度高
- 柔軟、易裁切
- 耐化學性,耐腐蝕性
| 產品種類 | 尺寸規格 | |||||
| 直徑/厚度 | 寬度 | 長度 | 重量 | |||
| 英吋/mm | mm | M | KG/RL | |||
| 繩 | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" | - | 125 55 60 40 26 20 24 19.5 15 14 18 20 | 5 5 10 10 10 10 15 15 15 20 30 40 | ||
| 布 | 0.8 1.6 2.0 3.2 | 1000 | 45 30 30 30 | - | ||
| 帶 | 1 2 3 | 25 50 75 100 | 30 | - | ||
| ※特殊規格尺寸可提出詢價。 ※可依客戶要求尺寸裁剪,或與其他防火隔熱材複合加工。 | ||||||
- 各種高溫管路包覆隔熱
- 各種高溫設備密封迫緊
- 電焊防火布、滅火布、防護衣裡襯
- 引擎排氣岐管、排氣管包覆隔熱
- 高溫爐口、機器設備防火隔熱遮簾
- 石化、核電、鋼鐵、玻璃、鋁業等高溫工作場所均可使用