陶瓷纖維製品
陶瓷纖維棉製品是將氧化鋁、氧化鈣, 經高溫熔融製成陶瓷纖維,再加工成不 同用途的陶瓷纖維毯、板、管、紙及散棉等。
HIWOOL陶瓷纖維採用高純度原料,經由熔解甩絲工藝後,再經不同的產品種類加工工序製成;產品依不同原料(鋯及鉻)配比,耐溫度等級有1260~1600℃。
HIWOOL陶瓷纖維具有優良的抗高溫及隔熱性,能在不同領域中,提供不同類型產品給用戶廣泛的選擇。
針對客戶特殊應用需求,開發不含任何有機成型劑的陶瓷纖維板,加熱使用過程中不會產生難聞氣味,板材不冒煙、不變黑。
另有可溶性(矽鎂鈣)纖維製品,在人體肺液中有較高的溶解性,符合歐盟可溶性纖維的相關規定(Directive 97/69/EC)。
特性
- 高溫穩定性好
- 熱傳導率低
- 熱儲量低
- 抗熱衝擊性強
- 材質佳、耐腐蝕性超強
規格
| 產品種類 | 溫度等級 | 密度 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷纖維毯 1260℃ ~ 1600℃;64K ~ 160KG/M3;6 / 10 / 13 / 25 / 50mm | 1260 / 1430 | 96 / 128 | 13 / 25 / 50 | 600 | 14.4 / 7.2 / 3.6 |
| 陶瓷纖維棉磚(模組) 1260℃ ~ 1600℃;160K ~ 240KG/M3;200 / 250 / 300 / 600mm | 1260 / 1430 | 160 | 300 | 300 | 150 / 300 / 350 |
| 陶瓷纖維板 1260℃ ~ 1800℃;250K ~ 400KG/M3;6 / 10 / 13 / 25 / 50mm | 1260 / 1430 | 280 | 25 / 50 | 600 / 1200 | 900 / 1000 |
| 陶瓷纖維散棉 1260℃ ~ 1600℃ | 1260 / 1430 | - | - | - | - |
| 陶瓷纖維紙 1260℃、1430℃;180K ~ 220KG/M3;1 ~ 6mm | 1260 | 200 | 2 / 3 / 5 | 610 / 1220 | 60 / 30 / 20 / 15 / 12 / 10 |
| 陶瓷纖維成型件 1260℃ ~ 1600℃;依需求規格開模製作 | - | 280 | 依需求規格,開模製作 | ||
| 陶瓷纖維棉管 1260℃ ~ 1600℃;依需求規格開模製作 | 依需求規格,開模製作 | ||||
應用
- 防火門夾層隔熱
- 窯爐爐壁縫隙填充
- 家電用品隔熱保溫
- 工業設備密封隔熱
- 鍋爐、裂解爐、退火爐、玻璃窯爐及高溫管道保溫隔熱